Também segundo a comissão que organiza o concurso, esse ano, houve um aumento considerável no numero de inscrições, tendo 79 trabalhos pré-classificados e julgados em todo o território nacional. Isso mostra o avanço no gosto dos aquaristas pela modalidade de plantados e o aumento da competência dos nossos aqua-paisagistas.
Abaixo a lista dos 10 primeiros colocados no CBAP, iremos postando os setups das 10 montagens mais bem colocadas nas próximas edições do blog. Aos que quiserem mais informações, segue o link para o site oficial do CBAP.
Categoria Plantados
Class | Nome | nº | nota | |
1º | ![]() | Carlos Eduardo Gil | 10 | 9,026 |
2º | ![]() | Luidi Rafael de Souza Doim | 63 | 8,928 |
3º | ![]() | Gary José Chagas | 69 | 8,824 |
4º | ![]() | Luis Carlos Galarraga | 42 | 8,817 |
5º | ![]() | Leandro César Campos | 35 | 8,713 |
6º | ![]() | André Luiz Longarço | 47 | 8,596 |
7º | ![]() | Ricardo Paiva Rio | 90 | 8,437 |
8º | ![]() | Cícero Alves Bezerra | 29 | 8,365 |
9º | ![]() | Fábio Augusto Yoshida | 43 | 8,335 |
10º | ![]() | Julcemir João Ferreira | 78 | 8,315 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário