segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

CO2 nos aquarios

Sabemos que para aquários densamente plantado, dificilmente haverá uma concentração de CO2 suficiente para desenvolvimento das plantas, sendo necessário recorrer a injeção artificial de carbono, um dos mais utilizados é a injeção do CO2 via cilindros ou fermentação. Mas como saber se estamos colocando a quantidade suficeinte??

Para ajudar nisso, deixo uma tabela de concentração  de CO2 que usa a relação Dureza Carbonata x PH para estimar os níveis no aquário. Claro que as necessidades dependem de vários fatores, mas a tabela ajuda a ter uma ideia e o aquarista pode verificar a sua própria necessidade.

Tabela de concentração de CO2 (Mg/L)
KH/pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0
0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.93 0.59 0.37 0.24 0.15
1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 1.86 1.18 0.74 0.47 0.30
1.5 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 2.8 1.76 1.11 0.70 0.44
2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.4 1.48 0.94 0.59
2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3.0 1.85 1.18 0.73
3.0 87 56 35 22 14 8.7 5.6 3.5 2.2 1.4 0.87
3.5 103 65 41 26 16.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.64 1.03
4.0 118 75 47 30 18.7 11.8 7.5 4.7 3.0 1.87 1.18
5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.47
6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.77
8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.3
10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0
15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4
20 590 370 240 148 94 59 37 24 14.8 9.4 5.9


Níveis em excesso

Níveis ideais

Níveis em deficiência

Nenhum comentário: